Na przełomie 2015 i 2016 roku ostatecznie zdecydowaliśmy o kupnie działki i budowie domu. Alternatywa w postaci mieszkania w Krakowie została odrzucona.
Zatem rozpoczęliśmy masowe wydawanie pieniędzy 🙂
Oficjalne kosztorysy budowy domu nie uwzględniają wszystkich kosztów związanych z taką inwestycją. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości ile to tak naprawdę kosztuje przedstawiamy szczegóły.
Usługa/Produkt | Kwota |
---|---|
Geolog - Przed zakupem działki sprawdziliśmy grunt. | 400 zł |
Działka 10.87 ar w Niepołomicach | 87000 zł |
Podatek od Umowy Cywilno-Prawnej | 2100 zł |
Notariusz | 1407 zł |
Geodeta – wyznaczenie granicy | 400 zł |
Geodeta – mapka do celów projektowych | 850 zł |
Urzędy – opłaty | 66 zł |
Wodociągi decyzja | 82 zł |
Wychodek - bez tego ani rusz | 150 zł |
Kosiarka i sprzęt do ogrodzenia | 607 zł |
Ogrodzenie - Siatka leśna i stemple. Wykonanie własne. | 300 zł |
Projekt domu | 2057 zł |
Architekt – adaptacja projektu wraz ze zmianami i formalnościami w urzędach | 4402 zł |
Ksero projektu - Kopia do zalania i wybrudzenia przez majstra | 92 zł |
Roczny podatek za działkę | 24 zł |
Roczny koszt odrolnienia drogi dojazdowej - płatne przez 10 lat | 134 zł |
Utwardzenie drogi wewnętrznej 50m - Drugą połowę kosztów poniósł sąsiad | 3400 zł |
Opłata przyłączeniowa Tauron | 1061 zł |
Geodeta – tyczenie budynku | 850 zł |
SUMA | 105 382 zł |
Można prosić o kosztorys budowy tego domku? Byłbym bardzo wdzięczny.
Proszę bardzo:
1. Stan surowy – 118 486 zł
w tym:
– Poziom „0” – 23 839 zł
– Ściany nadziemia – 42 523 zł
– Zbrojenie – 10 559 zł
– Dach – 41 564 zł
2. Stolarka okienna i drzwiowa – 16 746 zł
3. Stan wykończeniowy – 105 881 zł
Razem: 241 114 zł